為激發(fā)學生對生命科學的興趣,培養(yǎng)創(chuàng)新思維與實踐能力,5月13日,九江外國語學校初中生物教研組舉辦了以“‘生’趣盎然,有‘模’有樣”為主題的生物模型制作大賽。初一、初二年級共百余名學生參與此次活動。
在模型制作環(huán)節(jié),學生們充分發(fā)揮創(chuàng)意,靈活運用彩泥、卡紙、塑料瓶等日常材料,將抽象的生物學概念轉化為直觀立體的教學模型。參賽作品類型豐富,涵蓋動植物細胞顯微結構、人體心臟解剖模型、植物花器剖面、神經元網(wǎng)絡、原核生物大腸桿菌以及T4噬菌體等六大類生物模型。
通過研讀教材圖文資料、精準還原生物結構的過程,學生們不僅實現(xiàn)了課本知識的實物轉化,更在模型構建中培養(yǎng)了空間思維能力。這種“做中學”的實踐模式,有效提升了學生的動手操作能力,為創(chuàng)新思維的培養(yǎng)提供了實踐平臺。
評委老師們從科學性、藝術性、創(chuàng)新性、環(huán)保等多個維度對參賽作品進行了認真評選。最終,一批兼具科學內涵與藝術美感的優(yōu)秀作品脫穎而出。
獲獎名單如下:
班級 | 姓名 | 作品名稱 | 名次 |
101 | 羅夢依 | 《花、植物細胞》 | 一等獎 |
102 | 黃辰昊 | 《細菌》 | 一等獎 |
104 | 查佳欣 | 《噬菌體》 | 一等獎 |
106 | 曹辰羲 | 《植物細胞》 | 一等獎 |
109 | 馮雨馨 | 《葉片橫切面》 | 一等獎 |
203 | 張依婕 | 《消化系統(tǒng)》 | 一等獎 |
203 | 羅子怡 | 《植物細胞》 | 一等獎 |
204 | 陳含恩 | 《噬菌體》 | 一等獎 |
205 | 謝汶芳 | 《呼吸系統(tǒng)》 | 一等獎 |
207 | 孔維嘉 | 《心臟》 | 一等獎 |
104 | 周小敏 | 《植物細胞》 | 二等獎 |
106 | 尹語涵 | 《神經元》 | 二等獎 |
109 | 威文琪 | 《動物細胞》 | 二等獎 |
112 | 余紫俊 | 《腎單位》 | 二等獎 |
201 | 黎華力 | 《動植物細胞》 | 二等獎 |
201 | 梅凌寒 | 《腎單位》 | 二等獎 |
204 | 程詩蕁 | 《斂》 | 二等獎 |
204 | 劉守一 梁武舉 | 《微型顯微鏡》 | 二等獎 |
205 | 曹梓婷 | 《植物細胞》 | 二等獎 |
205 | 曹 ?翔 | 《花的結構》 | 二等獎 |
207 | 黃文慧 | 《呼吸運動模型》 | 二等獎 |
207 | 王 ?妍 | 《心臟》 | 二等獎 |
209 | 劉予涵 | 《腎單位》 | 二等獎 |
104 | 桑欣怡 | 《草履蟲》 | 三等獎 |
106 | 張夢璇 | 《植物細胞》 | 三等獎 |
106 | 宋瑞杰 | 《植物細胞》 | 三等獎 |
106 | 江新俊 | 《心臟》 | 三等獎 |
109 | 余宇涵 | 《植物細胞》 | 三等獎 |
112 | 王可欣 | 《心臟》 | 三等獎 |
112 | 郭少龍 | 《草履蟲》 | 三等獎 |
201 | 段為博 | 《植物細胞》 | 三等獎 |
201 | 曾佑景 | 《植物細胞、細菌》 | 三等獎 |
201 | 徐 ?微 | 《呼吸運動模型》 | 三等獎 |
202 | 施沛霖 | 《衣藻》 | 三等獎 |
203 | 余子青 | 《植物細胞、腎切片》 | 三等獎 |
204 | 余欣萍 | 《細菌》 | 三等獎 |
207 | 馮璋亦 | 《花》 | 三等獎 |
(來源:九江外國語學校)
編輯:畢典夫
責編:劉瑤
審核:吳雪倩